آبگرمکن دیواری B5418rs
موجود در انبار
0 تومانلطفا جهت خرید با پشتیبانی سایت هماهنگ نمایید.
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | bar | کم فشار |
| ۰٫۲ – ۰٫۱ | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۲،۳۰۰ |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۵ – ۶٫۷ |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۷ |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲ |
| فشار گاز طبیعی | mbar | ۲۰ |
| فشار گاز مایع | mbar | ۲۹ |
| وزن خالص | kg | ۱۹ |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۶۲ ۶۵۴ ۲۴۱ |
آبگرمکن دیواری B3215i
موجود در انبار
0 تومان| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | گروه | بسیار کمفشار |
| bar | ۰٫۱ | |
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۱،۰۰۰ |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۲٫۱ – ۶٫۱ |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۵ |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | ۱٫۸ |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | ۱۳٫۵ |
| ابعاد | ||
| عرض | mm | ۳۶۰ |
| ارتفاع | mm | ۶۸۰ |
| عمق | mm | ۲۴۸ |
آبگرمکن دیواری B4318if Turbo
موجود در انبار
0 تومانلطفا جهت خرید با پشتیبانی سایت هماهنگ نمایید.
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
| ۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۴٫۵۰۰ |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۳ – ۶٫۵ |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۹ |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲٫۲ |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | ۱۳٫۴ |
| عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۶۵ ۶۵۰ ۲۴۵ |
آبگرمکن دیواری B4218i Turbo
موجود در انبار
0 تومان| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
| ۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۲٫۳۰۰ |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۳ – ۶٫۵ |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۹ |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲٫۲ |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | ۱۲٫۵ |
| عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۶۵ ۶۵۰ ۲۴۵ |
آبگرمکن دیواری B4215i Turbo
موجود در انبار
0 تومانلطفا جهت خرید با پشتیبانی سایت هماهنگ نمایید.
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
| ۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۱۸٫۹۰۰ |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۱ – ۵٫۵ |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۵ |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | ۱٫۹ |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | ۱۰٫۲ |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۱۴ ۵۹۲ ۲۲۷ |