کولر سلولزی اقتصادی EC 0550e
تمام شده
24,547,600 تومان| وزن | 61 کیلوگرم |
|---|---|
| مدل | EC 0550e |
| سیستم سرمایشی | تبخیری |
| مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر) | 3.6A-220v-1ph |
| هوادهی(متر مکعب در ساعت) | 3800 (6460) |
| ابعاد / سانتی متر (عرض,طول,ارتفاع) | 99x90x90 |
| قدرت موتور (اسب بخار) | 1/2 |
| وزن محصول وزن آب (کیلوگرم) | 61+50 |
پکیج بوتان مدل Perla Pro 28i
تمام شده
45,179,200 تومان| شرح | واحد | مقدار |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۳۰٫۹ |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۶،۶۰۰ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۸ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۴،۱۰۰ |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
| حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۳ |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
| قطر دودکش | cm | ۱۵ |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۵۰ ۷۴۰ ۳۴۵ |
پکیج بوتان مدل Perla Pro 24i
تمام شده
36,000,000 تومان| شرح | واحد | مقدار |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۶٫۳ |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۲،۶۲۰ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۴٫۴ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | Kcal/hr | ۲۱،۰۰۰ |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
| حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۳ |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
| قطر دودکش | cm | ۱۵ |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۴۵ |
پکیج بوتان مدل Perla Pro 32RSi
موجود در انبار
0 تومانلطفا جهت خرید از پشتیبانی سایت استعلام بگیرید.
| شرح | واحد | مقدار |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۳۴٫۶ |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۹،۷۶۰ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۳۲٫۱۴ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۷،۶۴۰ |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
| حداقل فشار آب راهانداز | bar | ۰،۱۳ |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۶ |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
| قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۵۰ ۷۴۰ ۳۴۵ |
پکیج بوتان مدل Perla Pro 28RSi
موجود در انبار
0 تومانلطفا جهت خرید از پشتیبانی سایت استعلام بگیرید.
| شرح | واحد | مقدار |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۳۰٫۵ |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۶٫۲۵۰ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۸٫۳ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۴,۳۵۰ |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | °C | ۹۰ |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | °C | ۶۰ |
| حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۳ |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
| قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۴۵ |
پکیج بوتان مدل Perla Pro 24RSi
موجود در انبار
0 تومانلطفا جهت خرید از پشتیبانی سایت استعلام بگیرید.
| شرح | واحد | مقدار |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۶ |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۲،۴۰۰ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۴٫۱۹ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۰،۸۲۰ |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
| حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۳ |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
| قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۴۵ |
پکیج بوتان مدل Parma 24RSi Digital
موجود در انبار
0 تومانلطفا جهت خرید از پشتیبانی سایت استعلام بگیرید.
| شرح | واحد | مقدار |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۶٫۲ |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۲٫۶۰۰ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۴٫۳ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۰٫۹۰۰ |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۵ |
| حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۳ |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
| قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۴۶ |
پکیج بوتان مدل Parma 26RSi Digital
تمام شده
29,648,630 تومان| شرح | واحد | مقدار |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۸ |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۴٫۱۰۰ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۶ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۲٫۴۰۰ |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۵ |
| حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۳ |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
| قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۴۶ |
گاز توکار آلتون S519N
موجود در انبار
33,300,000 تومان- جنس: استیل ضد زنگ
- نوع: توکار صفحه ای
- تعداد شعله: پنج شعله
- سایز: 90 * 50 سانتیمتر
- جنس ولوم: ولوم باکالیتی
- مدت گارانتي: 24 ماه
گاز توکار آلتون G۵۳۳N
موجود در انبار
1,800,000 تومان- جنس: شیشه سکوریت
- نوع: توکار صفحه ای
- تعداد شعله: پنج شعله
- سایز: 50 * 90 سانتیمتر
- جنس ولوم: ولوم باکالیتی
- مدت گارانتي: 24 ماه
گاز توکار آلتون G۵۳۵DB
موجود در انبار
37,900,000 تومان- جنس: شیشه سکوریت
- نوع: توکار صفحه ای
- تعداد شعله: پنج شعله
- سایز: 50 * 90 سانتیمتر
- جنس ولوم: ولوم باکالیتی
- مدت گارانتي: 24 ماه
فلاش تانک سنی پلاستیک مدل دایان دو زمانه
موجود در انبار
4,400,000 تومان- حجم : 10 لیتر
- سیستم تخلیه: دو زمانه با دسته اهرم نمره 40
- نوع پمپ: دو زمانه ،با قابلیت تنظیم حجم تخلیه
- قطر لوله خروجی : 40 میلیمتر