علیرغم نوسانات بازار، در فروشگاه ایران پکیج تخفیفات پابرجاست، با ما تماس بگیرید
پکیج دیواری لورچ مدل هرما 28 HERMA
ناموجود
83,700,000 تومانظرفیت: 28000 وات
ابعاد: 33*46*69 سانتی متر
گارانتی: دوسال
پکیج دیواری لورچ مدل هیرو HERO 24
ناموجود
56,800,000 تومانظرفیت: 24000 وات
ابعاد: 24*46*69 سانتی متر
گارانتی: دوسال
پکیج دیواری لورچ مدل هرما 24 HERMA
ناموجود
72,900,000 تومانظرفیت: 24000 وات
ابعاد: 24*46*69 سانتی متر
گارانتی: دوسال
پکیج دیواری لورچ مدل آدنا ADENA 28
ناموجود
102,800,000 تومانظرفیت: 28000 وات
ابعاد: 33*46*69 سانتی متر
کولر سلولزی EC 0700
موجود در انبار
69,243,900 تومانلطفا جهت خرید با پشتیبانی سایت هماهنگ فرمایید.
| وزن | 86 کیلوگرم |
|---|---|
| مدل | EC 0700 |
| سیستم سرمایشی | تبخیری |
| مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر) | 5.8A-220v-1ph |
| هوادهی(متر مکعب در ساعت) | 4700 (7990) |
| ابعاد / سانتی متر (عرض,طول,ارتفاع) | 111x90x90 |
| قدرت موتور (اسب بخار) | 3/4 |
| وزن محصول وزن آب (کیلوگرم) | 86-50 |
کولر سلولزی EC 0550
موجود در انبار
59,027,100 تومانلطفا جهت خرید با پشتیبانی سایت هماهنگ فرمایید.
| وزن | 74 کیلوگرم |
|---|---|
| مدل | EC 0550 |
| سیستم سرمایشی | تبخیری |
| مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر) | 3.6A-220v-1ph |
| هوادهی(متر مکعب در ساعت) | 3800 (6460) |
| ابعاد / سانتی متر (عرض,طول,ارتفاع) | 90*90*99 |
| قدرت موتور (اسب بخار) | 1/2 |
| وزن محصول وزن آب (کیلوگرم) | 74-50 |
آبگرمکن دیواری B5418rs
موجود در انبار
لطفا جهت خرید با پشتیبانی سایت هماهنگ نمایید.
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | bar | کم فشار |
| ۰٫۲ – ۰٫۱ | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۲،۳۰۰ |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۵ – ۶٫۷ |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۷ |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲ |
| فشار گاز طبیعی | mbar | ۲۰ |
| فشار گاز مایع | mbar | ۲۹ |
| وزن خالص | kg | ۱۹ |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۶۲ ۶۵۴ ۲۴۱ |
آبگرمکن دیواری B3215i
موجود در انبار
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | گروه | بسیار کمفشار |
| bar | ۰٫۱ | |
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۱،۰۰۰ |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۲٫۱ – ۶٫۱ |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۵ |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | ۱٫۸ |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | ۱۳٫۵ |
| ابعاد | ||
| عرض | mm | ۳۶۰ |
| ارتفاع | mm | ۶۸۰ |
| عمق | mm | ۲۴۸ |
آبگرمکن دیواری B4318if Turbo
موجود در انبار
لطفا جهت خرید با پشتیبانی سایت هماهنگ نمایید.
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
| ۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۴٫۵۰۰ |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۳ – ۶٫۵ |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۹ |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲٫۲ |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | ۱۳٫۴ |
| عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۶۵ ۶۵۰ ۲۴۵ |
آبگرمکن دیواری B4218i Turbo
موجود در انبار
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
| ۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۲٫۳۰۰ |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۳ – ۶٫۵ |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۹ |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲٫۲ |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | ۱۲٫۵ |
| عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۶۵ ۶۵۰ ۲۴۵ |
آبگرمکن دیواری B4215i Turbo
موجود در انبار
لطفا جهت خرید با پشتیبانی سایت هماهنگ نمایید.
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
| ۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۱۸٫۹۰۰ |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۱ – ۵٫۵ |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۵ |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | ۱٫۹ |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | ۱۰٫۲ |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۱۴ ۵۹۲ ۲۲۷ |